BH Fitness H889 airbike
- Geschikt voor HIIT trainingen
- Sterk stalen frame voor stevige workouts
- Overzichtelijke display voor een gevarieerde trainng
- De weerstand wordt gegenereerd door lucht, wat het nodige geluid met zich meebrengt
Tablethouder | Nee |
Aandrijvingssysteem | Kettingaandrijving |
Koppeling met apps mogelijk | Nee |
Gewicht van het toestel | 48,5 kg |
Garantie | 2 jaar |
BH Fitness H889
De BH Fitness H889 airbike is een betrouwbare keuze voor zowel intensieve als rustige trainingen. Met een maximaal gebruikersgewicht van 160 kg en een robuuste kettingaandrijving biedt deze airbike betrouwbare prestaties voor elke gebruiker. Het luchtweersysteem is ideaal voor zowel high-intensity interval training (HIIT) als voor gebruik in crossfitcentra. De niet-instelbare, oneindige weerstand reageert direct op de versnelling van uw training, zodat elke workout optimaal is.
Waarom kiezen voor de BH Fitness H889
-
Gebruikersgewicht: 160 kg
-
Aantal programma’s: 9
-
Gewicht van het toestel: 48,5 kg
-
Garantie op het frame: 2 jaar
Ideaal voor het hele lichaam
De BH Fitness H889 is perfect voor iedereen die zijn conditie wil versterken en tegelijkertijd vet wil verbranden. Het apparaat is ontworpen om het hele lichaam te trainen, van intensieve cardio-oefeningen tot rustigere, meer gecontroleerde trainingen. Of je nu je conditie op peil wilt houden of streeft naar meer vetverlies, deze airbike biedt je de veelzijdigheid die je nodig hebt. De stabiele basis en het sterke metalen frame zorgen voor een veilige en effectieve trainingservaring, ongeacht je niveau.
Bekijk alle specificaties
Bekijk alle specificaties
Tablethouder | Nee |
Aandrijvingssysteem | Kettingaandrijving |
Koppeling met apps mogelijk | Nee |
Gewicht van het toestel | 48,5 kg |
Garantie | 2 jaar |
Garantie op frame en lasnaden | 2 jaar |
Kleur | Zwart, Grijs |
Gebruik | Semi-professioneel |
Opgesteld in de showroom | Nee |
Aantal personen nodig voor montage | 1 persoon |
Complexiteit montage | Eenvoudig |
Geschatte duurtijd montage | 60 minuten |
Maximaal gebruikersgewicht | 160 kg |
Maximale gebruikerslengte | 2m05 |
Transportwieltjes onderaan | Ja |
Materialen | Metaal |
Bidonhouder | Ja |
Weerstandssysteem | Lucht |
Aantal weerstanden | Oneindig |
Weerstand instelbaar | Nee |
Stroomvoorziening | Batterijen |
Verstelbaar stuur | Nee |
Verstelbaar zadel | Ja, horizontaal en verticaal |
Compatibel met smartphone of tablet | Nee |
Koppeling met hartslagmeter mogelijk | Ja |
Hartslagmeter bijgeleverd | Nee |
Type display | LCD display |
Kleurendisplay | Nee |
Statistieken op het display | Afstand, Calorieën, Hartslag, RPM, Snelheid, Tijd, Wattage |
Aantal programmas | 9 |
Gewicht van het toestel | 48,5 kg |
Afmetingen van het toestel | L 127 x B 59,7 x H 121,9 cm |
Afmetingen van het toestel ingeklapt | Niet inklapbaar |
Afmetingen met verpakking | L 128 x B 28,5 x H 115 cm |
Gewicht met verpakking | 53 kg |
Handleidingen