Christopeit Walking Pad 4.1 wandelband
Beschrijving
Jouw ideale wandelpartner voor thuis en op kantoor
De compacte Walking Pad 4.1 past perfect in kleine ruimtes en is direct klaar voor gebruik. Je klapt hem eenvoudig in en bergt hem snel op – ideaal voor ruimtebesparend gebruik dankzij de hoogte van slechts 11 cm.
Eenvoudige bediening en trainingsprogramma’s
Met de afstandsbediening stel je moeiteloos snelheden in van 1 tot 6 km/u, met stappen van 0,1 km/u. Daarnaast kies je uit zes programma’s om je training volledig naar eigen wens samen te stellen.
Slim display en hartslagmeting
Vier LED-schermen tonen je tijd, afstand, snelheid en het aantal verbruikte calorieën. Voor een nauwkeurige hartslagmeting kun je een optionele hartslagmeter gebruiken.
Comfort en gewrichtsvriendelijk ontwerp
Professionele schokdempers zorgen voor een soepele en comfortabele training tot een lichaamsgewicht van 120 kg. Dankzij de ingebouwde wieltjes verplaats je de Walking Pad eenvoudig naar een andere plek.
Bekijk alle specificaties
Bekijk alle specificaties
Breedte loopvlak | 40 cm |
Continu motorvermogen | 0,7 pk |
Maximale snelheid | 6 km/u |
Niveaus hellinghoek | Geen |
Koppeling met apps mogelijk | Ja |
Kleur | Zwart |
Gebruik | Thuisgebruik |
Opgesteld in de showroom | Neen |
Aantal personen nodig voor montage | 1 |
Complexiteit montage | Eenvoudig |
Geschatte duurtijd montage | 15 minuten |
Maximaal gebruikersgewicht | 120 kg |
Maximale gebruikerslengte | 2m05 |
Lengte loopvlak | 100 cm |
Transportwieltjes onderaan | ja |
Tablethouder | Nee |
Bidonhouder | Nee |
Type motor | DC-motor |
Piek motorvermogen | 1,2 pk |
Inklap- en opklapopties | Nee |
Instelbare hellingshoek | Nee |
Maximale hellingshoek | 0 |
Ventilator aanwezig | Nee |
Audio speakers | Nee |
Sneltoetsen opties | Nee |
Compatibel met smartphone of tablet | Ja |
Koppeling met hartslagmeter mogelijk | Ja |
Hartslagmeter bijgeleverd | Nee |
Te koppelen met zwift | Ja |
Te koppelen met kinomap | Ja |
Te koppelen met tunturi routes | Nee |
Te koppelen met hammer workouts | Nee |
Te koppelen met ifit | Nee |
Usb-ingangen | Nee |
Type display | LED display |
Kleurendisplay | Nee |
Statistieken op het display | Snelheid, tijd, afstand, caloriën, hartslag |
Aantal programmas | 7 |
Gewicht van het toestel | 21,5 kg |
Afmetingen van het toestel | L 127,5 x B 56,5 x H 11,2 cm |
Afmetingen van het toestel ingeklapt | L 127,5 x B 56,5 x H 11,2 cm |
Afmetingen met verpakking | L 128 x B 57 x H 11 cm |
Gewicht met verpakking | 24 kg |
Garantie | 2 jaar |
Garantie thuisgebruik | 2 jaar |
Garantie professioneel gebruik | 2 jaar |
Garantie op frame en lasnaden | 2 jaar |
Garantie professioneel gebruik | 2 jaar |
Handleidingen